The following preferences can be changed on the
General > Appearance
page.
| Opzione | Descrizione | Valore predefinito |
| Presentazione corrente | Specificare la presentazione attiva corrente (aspetto). | Impostazione predefinita (corrente) |
| Override presentation settings | Locally override the settings from the current presentation's defaults. | Disabilitato |
| Posizioni delle schede nell'editor | Specificare Inizio o Fine per indicare dove si vuole visualizzare le schede per gli editor sovrapposti. | In alto |
| Posizioni delle schede nella vista | Specificare Inizio o Fine per indicare dove si vuole visualizzare le schede per le viste sovrapposte. | In alto |
| Alternanza posizione delle prospettive | Specificare il percorso della barra dell'alternanza delle prospettive |
In alto a destra |
| Tema corrente | Specificare il tema attivo corrente (colore e insieme di tipi di caratteri). | Impostazione predefinita (corrente) |
| Mostra testo sulla barra delle prospettive | Specificare se visualizzare le etichette nella barra delle prospettive insieme alle icone. | Abilitato |
| Mostra schede in stile tradizionale | Specificare se utilizzare le schede tradizionali (quadrate) al posto delle schede curve | Disabilitato |
| Abilita animazioni | Abilitare/disabilitare la funzione che consente l'animazione delle viste nella loro posizione quando vengono chiuse o aperte |
Abilitato |
La pagina delle preferenze Aspetto ha il seguente aspetto: