Defines the properties for the font for the element.
Platform Support
| IE | Netscape | Mozilla | Opera | Safari | 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | 1.0+ |
|---|
Usage
[font-family] [font-size] [font-size-adjust] [font-stretch] [font-style] [font-variant] [font-weight]
Values
| Value | IE | Netscape | Mozilla | Opera | Safari |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | 1.0+ | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | 1.0+ | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | 1.0+ | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | 1.0+ | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | 1.0+ | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | 1.0+ | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | 1.0+ | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | 1.0+ | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | 1.0+ | |
| 3.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 6.0+ | no | |
Example
To specify an italic, 12px, sans-serif font for a paragraph, use the following syntax: p {
font: italic 12px sans-serif;
}.
Remarks
Use the font property as a shortcut to typing out all of the individual font properties separately. You can specify any valid value for a font property as part of font.
Availability
W3C CSS2
