Specifies the font face for the element.
Platform Support
| IE | Netscape | Mozilla | Opera | Safari | 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | 1.0+ |
|---|
Usage
Example values: monospace, "Arial, Helvetica, sans-serif", Helvetica, etc.
Values
| Value | IE | Netscape | Mozilla | Opera | Safari |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | 1.0+ | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | 1.0+ | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | 1.0+ | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | 1.0+ | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | 1.0+ | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | 1.0+ | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | 1.0+ | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | 1.0+ | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | 1.0+ | |
| 4.0+ | 4.0+ | 1.0+ | 4.0+ | no | |
Availability
W3C CSS2
